Rp. 4.000.000,-/peserta (termasuk biaya potong dll)
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | Bp Catur Prio Edy Guno Beserta Keluarga |
| 2 | Bp Dadan Cardan Bin Alm Rohman Beserta Keluarga |
| 3 | Bp Fahrezah Igi Surohman Beserta Keluarga |
| 4 | Ibu Iis Sulastri Bin Mamad Beserta Keluarga |
| 5 | Bp Abdul Salam Beserta keluarga |
| 6 | Bp Rudy Haryanto Beserta Keluarga |
| 7 | Ananda Ayesha Almira Ahmad Binti Ahmad Yusup |
Rp. 100.000,-/ekor untuk biaya potong & operasional.
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | Ananda Fathan Azka Alfatih |
| 2 | Ananda Syahfirlly Queen Evalek Binti Fanny Widyo Leksono |
| 3 | Bp Haikal Afiat Bin Arief Fadillah Beserta Keluarga | 4 | Tuan Abdul Rohman UEA | 5 | Ananda Dwi Virzha Arrafif Wiyono Bin Tri Wiyono | 6 | Ibu Sudarti Binti Jasmin |
| No. | Tanggal | Pemasukan | Saldo Awal | Pengeluaran | Saldo Akhir | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/05/2025 | 28.000.000 | Dana kolektif 1 ekor sapi dari 7 peserta (TF & Tunai) | |||
| 2 | 04/06/2025 | 100.000 | Ongkos potong 1 ekor kambing dari Bp Haikal (TF) | |||
| 3 | 05/06/2025 | 100.000 | Ongkos potong 1 ekor kambing dari Azka (Tunai) | |||
| 4 | 05/06/2025 | 100.000 | Ongkos potong 1 ekor kambing dari Ananda Firily (Tunai) | |||
| 5 | 06/06/2025 | 100.000 | Ongkos potong 1 ekor kambing dari Bp Wendi (Tunai) | |||
| 6 | 06/06/2025 | 100.000 | Ongkos potong 1 ekor kambing dari Anda Virzha Arafif (TF) | |||
| 7 | 06/06/2025 | 100.000 | Ongkos potong 1 ekor kambing dari Tuan Abdul Roham UEA (Tunai) | |||
| 8 | 10/05/2025 | 28.600.000 | 802.500 | 27.797.500 | DP pembelian 1 Ekor Sapi + admin bank | |
| 9 | 03/06/2025 | 27.797.500 | 148.000 | 27.649.500 | Belanja plastik bungkus daging | |
| 10 | 03/06/2025 | 27.649.500 | 192.500 | 27.457.000 | Belanja Pisau Cutter + Isi | |
| 11 | 03/06/2025 | 27.457.000 | 66.000 | 27.391.000 | Cetak Kupon | |
| 12 | 05/06/2025 | 27.391.000 | 25.002.500 | 2.388.500 | Pelunasan pembelian 1 Ekor Sapi + admin bank | |
| 13 | 06/06/2025 | 2.388.500 | 700.000 | 1.688.500 | Konsumsi Kue + Makan Siang | |
| 14 | 06/06/2025 | 1.688.500 | 700.000 | 988.500 | Honor Petugas Penyembelih (sapi + kambing) | |
| 15 | 06/06/2025 | 988.500 | 100.000 | 888.500 | Uang rokok & es petugas bersihin jerohan | |
| 16 | 06/06/2025 | 888.500 | 50.000 | 838.500 | Uang bensin mobil antar jerohan | |
| 17 | 05/06/2025 | 838.500 | 120.000 | 718.500 | Belanja talenan 1 pcs | |
| 18 | 05/06/2025 | 718.500 | 20.000 | 698.500 | Belanja plastik sampah 1 pack | |
| 19 | 06/06/2025 | 698.500 | 147.000 | 551.500 | Belanja 5 dus air mineral gelas + kopi 2 renceng + 1 isi ulang galon | |
| 20 | 07/06/2025 | 551.500 | 133.000 | 418.500 | Belanja 3 bungkus rokok + 2 renceng kopi + rinso + spon | |
| 21 | 07/06/2025 | 418.500 | 46.000 | 372.500 | Belanja 2 isi ulang tabung gas (pinjem tabung pakai isinya) | |
| 22 | 07/06/2025 | 372.500 | 372.500 | 0 | Belanja panci besar untuk inventaris Mushola At Taubah | |
| Total | 28.600.000 | 28.600.000 | 0 | |||
Catatan: