Rp. 4.000.000,-/peserta (termasuk biaya potong, operasional dll)
| No | Nama |
|---|---|
| 1. | Bapak Catur Prio Edi Guno Beserta Keluarga |
| 2. | Bapak Dadan Cardan Beserta Keluarga |
| 3. | Arka Ariendra Ahmad |
| 4. | Bapak Fahreza Beserta Keluarga |
| 5. | Bapak Abdul Salam Beserta Keluarga |
| 6. | Bapak Nawawi Beserta Keluarga |
| 7. | Bapak Choirul Anam Beserta Keluarga |
Rp. 100.000,-/ekor untuk biaya potong & operasional
| No | Nama |
|---|---|
| 1. | Fathan Azka Alfatih |
| 2. | Ibu Septiana Sari |
| 3. | Nafisah Zahra Leksono |
| 4. | Bapak Didi Beserta Keluarga |
| 5. | Ibu Siti Aisyah |
| 6. | Bapak Eyang Driyanto Beserta Keluarga |
| 7. | Haerunnisa Binti Mawardi |
| 8. | Salima Binti Mohammed Saeed Al-Junaibi |
| 9. | Ibu Sawilah Binti Bpk Darjo Beserta Keluarga |
| No. | Tanggal | Pemasukan | Saldo Awal | Pengeluaran | Saldo Akhir | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06/05/2026 | 3.000.000 | 3.000.000 | .......... | 3.000.000 | DP Kolektif Qurban Sapi Dari Bapak Catur Prio Edi Guno |
| 2. | 08/05/2026 | 2.000.000 | 3.000.000 | .......... | 5.000.000 | DP Kolektif Qurban Sapi Dari Bapak Salam |
| 3. | 08/05/2026 | 4.000.000 | 5.000.000 | .......... | 9.000.000 | Uang Kolektif Qurban Sapi Dari Arkha Ariendra Ahmad |
| 4. | 08/05/2026 | 4.000.000 | 9.000.000 | .......... | 13.000.000 | Uang Kolektif Qurban Sapi Dari Bapak Dadan Cardan |
| 5. | 09/05/2026 | 1.000.000 | 13.000.000 | .......... | 14.000.000 | Uang Kolektif Qurban Sapi Dari Bapak Catur Prio Edi Guno |
| 6. | 10/05/2026 | 4.000.000 | 14.000.000 | .......... | 18.000.000 | Uang Kolektif Qurban Dari Bapak Nawawi |
| 7. | 10/05/2026 | .......... | 18.000.000 | 2.000.000 | 16.000.000 | DP Pembelian Satu Ekor Sapi |
| 8. | 11/05/2026 | 4.000.000 | 16.000.000 | .......... | 20.000.000 | Uang Kolektif Qurban Sapi Dari Bapak Fahreza |
| 9. | 12/05/2026 | 4.000.000 | 20.000.000 | .......... | 24.000.000 | Uang Kolektif Qurban Sapi Dari Bapak Choirul Anam |
| 10. | 13/05/2026 | .......... | 24.000.000 | 32.000 | 23.968.000 | Cetak Kupon Qurban |
| 11. | 13/05/2026 | .......... | 23.968.000 | 183.000 | 23.785.000 | Belanja Plastik Qurban |
| 12. | 14/04/2026 | 100.000 | 23.785.000 | .......... | 23.885.000 | Uang Ongkos Potong & Operasional Qurban Kambing Dari Pak Didi |
| 13. | 14/05/2026 | .......... | 23.885.000 | 36.000 | 23.849.000 | Belanja 6 Hebel Untuk Pembuatan Lubang Darah Qurban |
| 14. | 14/04/2026 | .......... | 23.849.000 | 10.000 | 23.839.000 | Belanja 1 Ikat Bendrat Untuk Ikat Tiang Qurban |
| 15. | 16/05/2026 | .......... | 23.839.000 | 47.000 | 23.792.000 | Belanja Penutup Mata Sapi 1 Pcs |
| 16. | 20/05/2026 | .......... | 23.792.000 | 60.000 | 23.732.000 | Cetak DTF Sablon Kaos |
| 17. | 21/05/2026 | 100.000 | 23.732.000 | .......... | 23.832.000 | Uang Ongkos Potong & Operasional Qurban Kambing Dari Ibu Septiana Sari |
| 18. | 21/05/2026 | .......... | 23.832.000 | 67.500 | 23.764.500 | Belanja Cutter Besar L500 1/2 |
| 19. | 21/05/2026 | .......... | 23.764.500 | 60.000 | 23.704.500 | Belanja Isi Cutter Besar L150 1 Kotak |
| 20. | 22/05/2026 | 2.000.000 | 23.704.500 | .......... | 25.704.500 | Uang Kolektif Qurban Sapi Dari Bapak Salam |
| 21. | 23/05/2026 | .......... | 25.704.500 | 900.000 | 24.804.500 | Uang Konsumsi (Snack, Makan Siang, & Slametan) |
| 22. | 23/05/2026 | .......... | 24.804.500 | 115.500 | 24.689.000 | Belanja Kopi Kapal Api 7 Renceng |
| 23. | 23/05/2026 | .......... | 24.689.000 | 38.000 | 24.651.000 | Belanja Gelas Papercup 4 Pack |
| 24. | 23/05/2026 | .......... | 24.651.000 | 49.500 | 24.601.500 | Belanja Indocafe Coffeemix 3 Renceng |
| 25. | 23/05/2026 | .......... | 24.601.500 | 149.500 | 24.452.000 | Belanja Air Mineral |
| 26. | 23/05/2026 | .......... | 24.452.000 | 167.100 | 24.284.900 | Belanja Rokok |
| 27. | 23/05/2026 | .......... | 24.284.900 | 160.000 | 24.124.900 | Belanja Talenan 2 Pcs |
| 28. | 23/05/2026 | .......... | 24.124.900 | 40.000 | 24.084.900 | Belanja P3K |
| 29. | 25/05/2026 | .......... | 24.084.900 | 45.000 | 24.039.900 | Cetak DTF Sablon Kaos |
| 30. | 25/05/2026 | 100.000 | 24.039.900 | .......... | 24.139.900 | Ongkos Potong Kambing Dari Ibu Siti Asiyah |
| 31. | 26/05/2026 | .......... | 24.139.900 | 22.500.000 | 1.639.900 | Pelunasan Pembelian Satu Ekor Sapi |
| 32. | 26/05/2026 | 100.000 | 1.639.900 | .......... | 1.739.900 | Ongkos Potong Kambing Dari Fathan Azka Alfatih |
| 33. | 25/05/2026 | 100.000 | 1.739.900 | .......... | 1.839.900 | Ongkos Potong Kambing Dari Bapak Eyang Driyanto Beserta Keluarga |
| 34. | 26/05/2026 | 100.000 | 1.839.900 | .......... | 1.939.900 | Ongkos Potong Kambing Dari Haerunnisa Binti Mawardi |
| 35. | 26/05/2026 | 100.000 | 1.939.900 | .......... | 2.039.900 | Ongkos Potong Kambing Dari Ibu Sawilah Binti Darjo |
| 36. | 26/05/2026 | 100.000 | 2.039.900 | .......... | 2.139.900 | Ongkos Potong Kambing Dari Nafisah Zahra Leksono |
| 37. | 26/05/2026 | 100.000 | 2.139.900 | .......... | 2.239.900 | Ongkos Potong Kambing Dari Salima Binti Muhammed |
| 38. | 26/05/2026 | .......... | 2.239.900 | 60.000 | 2.179.900 | Beli Martabak 4 Box Untuk Takbiran |
| 39. | 27/05/2026 | .......... | 2.179.900 | 150.000 | 2.029.900 | Mobil & Beli Minum Petugas Bersihin Jerohan |
| 40. | 27/05/2026 | .......... | 2.029.900 | 255.500 | 1.774.400 | Konsumsi Gorengan & Minuman Panitia Qurban |
| 41. | 27/05/2026 | .......... | 1.774.400 | 10.000 | 1.764.400 | Beli Buku, Pulpen, Spidol. |
| 42. | 27/05/2026 | .......... | 1.764.400 | 9.000 | 1.755.400 | Beli SunLight Cuci Piring |
| 43. | 27/05/2026 | .......... | 1.755.400 | 1.050.000 | 705.400 | Ongkos Jagal Sapi Dan Kambing (sapi 600.000 & kambing 450.000). |
| 44. | 28/05/2026 | .......... | 705.400 | 705.400 | 0 | Sisa Uang Qurban Masuk Ke Kas Mushola At Taubah |
| Total | 28.900.000 | 28.900.000 | 0 | |||
Catatan: